24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 10:49 | 13:05 | 136 分鐘 |
2 | 08:22 | 09:09 | 47 分鐘 | |
3 | 06:41 | 07:54 | 74 分鐘 | |
4 | 04:14 | 05:23 | 69 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 12:20 | 13:16 | 57 分鐘 |
6 | 09:10 | 11:45 | 155 分鐘 | |
7 | 00:06 | 06:28 | 382 分鐘 | |
8 | 2024-11-12 | 20:40 | 22:34 | 114 分鐘 |
9 | 16:23 | 16:52 | 28 分鐘 | |
10 | 13:44 | 15:51 | 128 分鐘 | |
11 | 10:51 | 11:52 | 61 分鐘 | |
12 | 10:00 | 10:25 | 25 分鐘 | |
13 | 00:23 | 01:40 | 77 分鐘 | |
14 | 2024-11-11 | 22:10 | 23:13 | 64 分鐘 |
15 | 20:37 | 21:12 | 35 分鐘 | |
16 | 14:22 | 15:26 | 64 分鐘 | |
17 | 12:52 | 14:19 | 87 分鐘 | |
18 | 09:56 | 10:59 | 63 分鐘 | |
19 | 04:34 | 05:52 | 78 分鐘 | |
20 | 2024-11-10 | 06:41 | 07:10 | 29 分鐘 |
21 | 03:47 | 04:41 | 54 分鐘 | |
22 | 00:08 | 01:19 | 71 分鐘 | |
23 | 2024-11-09 | 13:37 | 15:11 | 94 分鐘 |
24 | 04:12 | 06:20 | 128 分鐘 | |
25 | 2024-11-08 | 08:49 | 09:00 | 10 分鐘 |
26 | 07:51 | 08:43 | 52 分鐘 | |
27 | 03:45 | 04:46 | 61 分鐘 | |
28 | 02:29 | 03:43 | 75 分鐘 | |
29 | 00:34 | 01:36 | 62 分鐘 | |
30 | 2024-11-07 | 07:48 | 09:35 | 107 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 rie4.rctdm.com ALL RIGHTS RESERVED. |